更多操作
(→23号切片) |
|||
第53行: | 第53行: | ||
File:5号切片-慢性肺淤血-镜下观4(有心衰细胞).jpg | File:5号切片-慢性肺淤血-镜下观4(有心衰细胞).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
慢性肺瘀血: | |||
* 镜下观: | |||
** 肺泡壁毛细血管高度扩张、瘀血,还可见肺泡间隔变厚和纤维化 | |||
** 肺泡腔内充满水肿液、红细胞(出血),还可见大量心衰细胞(吞噬含铁血黄素的巨噬细胞)<br /> | |||
==6号切片== | ==6号切片== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
第60行: | 第67行: | ||
File:6号切片-慢性肝淤血-镜下观3(见肝细胞脂肪变性).jpg | File:6号切片-慢性肝淤血-镜下观3(见肝细胞脂肪变性).jpg | ||
File:6号切片-慢性肝淤血-镜下观4(中央静脉淤血).jpg | File:6号切片-慢性肝淤血-镜下观4(中央静脉淤血).jpg | ||
</gallery> | </gallery>慢性肝瘀血: | ||
* 镜下观 | |||
** 肝小叶中央静脉瘀血及出血,难以辨认,只见一片红细胞 | |||
** 一些小叶中央静脉通过高度瘀血的肝窦与相邻中央静脉想通,形成瘀血或出血道 | |||
** '''肝窦扩张'''、瘀血及出血 | |||
** 靠近中央静脉或瘀血区的干细胞有轻重不等的脂肪变或萎缩消失 | |||
** 汇管区边缘的肝细胞较正常 | |||
==7号切片== | ==7号切片== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件:7号切片-混合血栓-镜下观1-肺动脉大分支肺血栓栓子.jpg | |||
文件:7号切片-混合血栓-镜下观2.jpg | |||
文件:7号切片-混合血栓-镜下观3-血小板小梁.jpg | |||
文件:7号切片-混合血栓-镜下观4.jpg | |||
</gallery> | </gallery>混合血栓: | ||
* 镜下观: | |||
** 可见波浪形红色的条状结构,即血小板小梁 | |||
** 小梁之间为大量红细胞凝固,尚可见纤维蛋白网 | |||
==8号切片== | ==8号切片== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
第74行: | 第94行: | ||
File:8号切片-绒毛心-镜下观2.jpg | File:8号切片-绒毛心-镜下观2.jpg | ||
File:8号切片-绒毛心-镜下观3.jpg | File:8号切片-绒毛心-镜下观3.jpg | ||
</gallery> | </gallery>绒毛心(纤维素性心外膜炎): | ||
* 镜下观: | |||
** 心外膜表面可见大量红色的纤维蛋白及淋巴细胞、大单核细胞和少数中性粒细胞浸润,部分纤维蛋白呈疏松网状、条索状或团块状、均匀、无结构的红染物质,有些呈绒毛状 | |||
** 心外膜间皮细胞绝大部分脱落。间皮下层疏松、水肿,血管瘀血,见中性粒细胞及大单核细胞浸润 | |||
==10号切片== | ==10号切片== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件:10号切片-蜂窝织炎性阑尾炎-大体观.jpg | |||
文件:10号切片-蜂窝织炎性阑尾炎-镜下观1.jpg | |||
文件:10号切片-蜂窝织炎性阑尾炎-镜下观2.jpg | |||
文件:10号切片-蜂窝织炎性阑尾炎-镜下观3-大量中性粒细胞浸润在阑尾肌层.png | |||
文件:10号切片-蜂窝织炎性阑尾炎-镜下观4.jpg | |||
</gallery> | </gallery>急性蜂窝织炎性阑尾炎: | ||
* 大体观 | |||
* 镜下观: | |||
** 阑尾腔中可见脓液、红细胞、陀螺坏死的粘膜上皮、肠内容物等 | |||
** 部分阑尾黏膜可见坏死、脱落,形成小溃疡 | |||
** 粘膜层、粘膜下层、肌层、浆膜层血管瘀血,间质水肿,见弥散性大量的中性粒细胞以及少许嗜酸性粒细胞浸润。 | |||
*** '''中性粒细胞:'''圆形,核分叶状或分为2-3叶,胞浆淡红色 | |||
*** '''嗜酸性粒细胞''':圆形,双叶核,胞浆内有红染嗜酸性颗粒。 | |||
==12号切片== | ==12号切片== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
第88行: | 第122行: | ||
File:12号切片-异物肉芽肿(虫卵及异物巨细胞)-镜下观2.jpg | File:12号切片-异物肉芽肿(虫卵及异物巨细胞)-镜下观2.jpg | ||
File:12号切片-异物肉芽肿(虫卵及异物巨细胞)-镜下观3.jpg | File:12号切片-异物肉芽肿(虫卵及异物巨细胞)-镜下观3.jpg | ||
</gallery> | </gallery>异物肉芽肿: | ||
* 镜下观: | |||
** 肉芽肿中央可见多个'''蛆虫虫卵''',大多数虫卵正在被'''异物巨细胞吞噬''' | |||
** 可见大量淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、'''多核巨细胞'''以及少许浆细胞浸润 | |||
** 可见较多的新生的毛细血管以及成纤维细胞增生;可见较多的泡沫细胞、纤维细胞增生 | |||
==13号切片== | ==13号切片== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
第146行: | 第186行: | ||
</gallery>大叶性肺炎: | </gallery>大叶性肺炎: | ||
* 病理变化 | *病理变化 | ||
** 充血水肿期 | **充血水肿期 | ||
*** 进展时间:发病的1~2天 | ***进展时间:发病的1~2天 | ||
*** 大体观:病变肺叶肿胀,暗红色 | ***大体观:病变肺叶肿胀,暗红色 | ||
*** 镜下观:肺泡间隔内毛细血管弥漫性扩张充血,肺泡腔内有大量浆液性渗出液,其内混有少量红细胞、中性粒细胞、巨噬细胞。 | ***镜下观:肺泡间隔内毛细血管弥漫性扩张充血,肺泡腔内有大量浆液性渗出液,其内混有少量红细胞、中性粒细胞、巨噬细胞。 | ||
** 红色肝样变期: | **红色肝样变期: | ||
*** 进展时间:发病后3~4天 | ***进展时间:发病后3~4天 | ||
*** 大体观:肿大的肺叶充血呈暗红色,质地变实,切面变红,似肝脏外观 | ***大体观:肿大的肺叶充血呈暗红色,质地变实,切面变红,似肝脏外观 | ||
*** 镜下观: | ***镜下观: | ||
** 灰色肝样变期: | **灰色肝样变期: | ||
*** 进展时间:发病的5~6天 | ***进展时间:发病的5~6天 | ||
*** 大体观:病变肺叶仍肿大,但充血消退,由红色转变为灰白色,质实如肝 | ***大体观:病变肺叶仍肿大,但充血消退,由红色转变为灰白色,质实如肝 | ||
*** 镜下观:肺泡腔内渗出的纤维素增多,相邻肺泡纤维素丝经肺泡间孔相互连接。纤维素网中有大量中性粒细胞,因肺泡壁毛细血管受压迫,肺泡腔内很少见红细胞。 | ***镜下观:肺泡腔内渗出的纤维素增多,相邻肺泡纤维素丝经肺泡间孔相互连接。纤维素网中有大量中性粒细胞,因肺泡壁毛细血管受压迫,肺泡腔内很少见红细胞。 | ||
** 溶解消散期: | **溶解消散期: | ||
*** 进展时间:发病后一周 | ***进展时间:发病后一周 | ||
*** 镜下观: | ***镜下观: | ||
==24号切片== | ==24号切片== |
2021年12月14日 (二) 12:36的版本
1号切片
细胞水肿的病理变化
- 肉眼观:受累器官体积变大,边缘圆钝,包膜紧张
- 光镜下:细胞内线粒体和内质网等细胞器变形肿胀,形成光镜下细胞质内的红染颗粒状物。
- 极期时发生气球样变:胞质膜表面出现囊泡,微绒毛变形消失。
2号切片
脂肪变的病理变化:
- 肉眼观:器官体积增大,淡黄色,边缘圆钝,切面呈油腻感
- 电镜下:细胞质内脂肪成分聚成有膜包被的脂质小滴,进而融合形成脂滴
- 光镜下:可见,脂肪变的细胞质中出现大小不一的球形脂滴,大者可以充满整个细胞而将细胞核挤至一侧。
- 切片中:脂肪被有机溶剂溶解,故脂滴呈现空泡状态。
4号切片
- 肉芽组织定义:由新生薄壁的毛细血管以及增生的成纤维细胞构成,并伴有炎细胞浸润,肉眼表现为鲜红色,颗粒状,柔软湿润,形似鲜嫩肉芽故而得名。
- 镜下观:
- 新生毛细血管:内皮细胞核体积较大,呈椭圆形,向腔内突出
- 成纤维细胞:在上述毛细血管细胞边有大量新生的成纤维细胞
- 炎细胞:以巨噬细胞为主,也有不等的中性粒细胞和淋巴细胞
5号切片
慢性肺瘀血:
- 镜下观:
- 肺泡壁毛细血管高度扩张、瘀血,还可见肺泡间隔变厚和纤维化
- 肺泡腔内充满水肿液、红细胞(出血),还可见大量心衰细胞(吞噬含铁血黄素的巨噬细胞)
6号切片
慢性肝瘀血:
- 镜下观
- 肝小叶中央静脉瘀血及出血,难以辨认,只见一片红细胞
- 一些小叶中央静脉通过高度瘀血的肝窦与相邻中央静脉想通,形成瘀血或出血道
- 肝窦扩张、瘀血及出血
- 靠近中央静脉或瘀血区的干细胞有轻重不等的脂肪变或萎缩消失
- 汇管区边缘的肝细胞较正常
7号切片
混合血栓:
- 镜下观:
- 可见波浪形红色的条状结构,即血小板小梁
- 小梁之间为大量红细胞凝固,尚可见纤维蛋白网
8号切片
绒毛心(纤维素性心外膜炎):
- 镜下观:
- 心外膜表面可见大量红色的纤维蛋白及淋巴细胞、大单核细胞和少数中性粒细胞浸润,部分纤维蛋白呈疏松网状、条索状或团块状、均匀、无结构的红染物质,有些呈绒毛状
- 心外膜间皮细胞绝大部分脱落。间皮下层疏松、水肿,血管瘀血,见中性粒细胞及大单核细胞浸润
10号切片
急性蜂窝织炎性阑尾炎:
- 大体观
- 镜下观:
- 阑尾腔中可见脓液、红细胞、陀螺坏死的粘膜上皮、肠内容物等
- 部分阑尾黏膜可见坏死、脱落,形成小溃疡
- 粘膜层、粘膜下层、肌层、浆膜层血管瘀血,间质水肿,见弥散性大量的中性粒细胞以及少许嗜酸性粒细胞浸润。
- 中性粒细胞:圆形,核分叶状或分为2-3叶,胞浆淡红色
- 嗜酸性粒细胞:圆形,双叶核,胞浆内有红染嗜酸性颗粒。
12号切片
异物肉芽肿:
- 镜下观:
- 肉芽肿中央可见多个蛆虫虫卵,大多数虫卵正在被异物巨细胞吞噬
- 可见大量淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、多核巨细胞以及少许浆细胞浸润
- 可见较多的新生的毛细血管以及成纤维细胞增生;可见较多的泡沫细胞、纤维细胞增生
13号切片
14号切片
16号切片
20号切片
21号切片
22号切片
23号切片
大叶性肺炎:
- 病理变化
- 充血水肿期
- 进展时间:发病的1~2天
- 大体观:病变肺叶肿胀,暗红色
- 镜下观:肺泡间隔内毛细血管弥漫性扩张充血,肺泡腔内有大量浆液性渗出液,其内混有少量红细胞、中性粒细胞、巨噬细胞。
- 红色肝样变期:
- 进展时间:发病后3~4天
- 大体观:肿大的肺叶充血呈暗红色,质地变实,切面变红,似肝脏外观
- 镜下观:
- 灰色肝样变期:
- 进展时间:发病的5~6天
- 大体观:病变肺叶仍肿大,但充血消退,由红色转变为灰白色,质实如肝
- 镜下观:肺泡腔内渗出的纤维素增多,相邻肺泡纤维素丝经肺泡间孔相互连接。纤维素网中有大量中性粒细胞,因肺泡壁毛细血管受压迫,肺泡腔内很少见红细胞。
- 溶解消散期:
- 进展时间:发病后一周
- 镜下观:
- 充血水肿期