打开/关闭菜单
Toggle preferences menu
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

文件列表

更多操作

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
首页上一页下一页末页
日期 名称 缩⁠略⁠图 大小 用户 描述 版本
2021年12月10日 (五) 13:24 27号切片-胃溃疡-镜下观2.jpg文件 141 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:24 27号切片-胃溃疡-镜下观1-可见胃壁有较深的组织缺损.jpg文件 120 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:24 27号切片-胃溃疡-大体观.jpg文件 69 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:23 27号切片-胃癌隆起性-大体观.jpg文件 748 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:23 27号切片-胃癌溃疡型-大体观.png文件 5.64 MB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:23 27号切片-胃癌浸润型-大体观.png文件 4.42 MB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:23 24号切片-小叶性肺炎-镜下观3.jpg文件 154 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:22 24号切片-小叶性肺炎-镜下观2-见细支气管.jpg文件 209 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:22 24号切片-小叶性肺炎-镜下观1.jpg文件 145 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:22 24号切片-小叶性肺炎-大体观.jpg文件 231 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:22 23 号切片-大叶性肺炎-镜下观4-崩解期-中性粒细胞变性崩解, 纤维素被溶解,肺泡内重新含气。.jpg文件 145 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:22 23 号切片-大叶性肺炎-镜下观3-灰色肝样变期-见纤维素穿过肺泡间孔.jpg文件 185 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:21 23 号切片-大叶性肺炎-镜下观2-灰色肝样变期.jpg文件 146 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:21 23 号切片-大叶性肺炎-镜下观1-红色肝样变期.jpg文件 155 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:21 23 号切片-大叶性肺炎-大体观-灰色肝样变期.png文件 1.09 MB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:20 23 号切片-大叶性肺炎-大体观.jpg文件 290 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:20 22号切片-脑动脉硬化-镜下观5-泡沫细胞.jpg文件 134 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:20 22号切片-脑动脉硬化-镜下观4-泡沫细胞.jpg文件 125 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:20 22号切片-脑动脉硬化-镜下观3-泡沫细胞.jpg文件 115 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:20 22号切片-脑动脉硬化-镜下观2.jpg文件 866 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:19 22号切片-脑动脉硬化-镜下观1.jpg文件 579 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:19 22号切片-脑动脉硬化-大体观.jpg文件 512 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:19 21号切片-原发性颗粒性固缩肾-镜下观4-代偿肥大肾小球.jpg文件 164 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:19 21号切片-原发性颗粒性固缩肾-镜下观3-纤维化肾小球.jpg文件 165 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:19 21号切片-原发性颗粒性固缩肾-镜下观2-纤维化肾小球.jpg文件 142 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:18 21号切片-原发性颗粒性固缩肾-镜下观1.jpg文件 156 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:18 20号切片-风湿性心肌炎-镜下观4-见风湿小体.jpg文件 114 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:18 20号切片-风湿性心肌炎-镜下观3-见风湿细胞(枭眼细胞).jpg文件 70 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:18 20号切片-风湿性心肌炎-镜下观2.jpg文件 503 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:18 20号切片-风湿性心肌炎-镜下观1.jpg文件 657 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:18 20号切片-风湿性心肌炎-大体观.jpg文件 508 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:17 16号切片-鳞癌-镜下观2.jpg文件 50 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:17 16号切片-鳞癌-镜下观1 .jpg文件 50 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:17 16号切片-鳞癌(角化珠)-镜下观2.jpg文件 66 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:17 16号切片-鳞癌(角化珠)-镜下观1.jpg文件 80 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:16 16号切片-鳞癌(癌巢)-镜下观2.jpg文件 62 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:16 16号切片-鳞癌(癌巢)-镜下观1.jpg文件 180 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:16 14号切片-纤维肉瘤-镜下观6.jpg文件 135 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:16 14号切片-纤维肉瘤-镜下观5.jpg文件 139 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:16 14号切片-纤维肉瘤-镜下观4.jpg文件 125 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:15 14号切片-纤维肉瘤-镜下观3.jpg文件 193 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:15 14号切片-纤维肉瘤-镜下观2.jpg文件 143 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:15 14号切片-纤维肉瘤-镜下观1.png文件 519 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:15 13号切片-纤维瘤-镜下观2.jpg文件 175 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:15 13号切片-纤维瘤-镜下观1.jpg文件 174 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:14 12号切片-异物肉芽肿(虫卵及异物巨细胞)-镜下观3.jpg文件 109 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:14 12号切片-异物肉芽肿(虫卵及异物巨细胞)-镜下观2.jpg文件 117 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:14 12号切片-异物肉芽肿(虫卵及异物巨细胞)-镜下观1.jpg文件 161 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:14 10号切片-蜂窝织炎性阑尾炎-镜下观4.jpg文件 119 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
2021年12月10日 (五) 13:13 10号切片-蜂窝织炎性阑尾炎-镜下观2.jpg文件 247 KB Cirno.9 基于MsUpload的文件上传 1
首页上一页下一页末页